Load
| Range | Drop | Velocity | Energy | Wind speed | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 0m | -4.9 | 800 | 3627 | 0.0 | 0.00s |
| 100m | -0.0 | 742 | 3118 | 2.0 | 0.13s |
| 200m | -12.9 | 685 | 2661 | 8.4 | 0.27s |
| 300m | -46.8 | 631 | 2257 | 19.6 | 0.42s |
| 400m | -105.4 | 579 | 1903 | 36.3 | 0.59s |
| 500m | -193.4 | 531 | 1597 | 59.2 | 0.77s |
| 600m | -316.1 | 485 | 1335 | 89.1 | 0.97s |
| 700m | -480.6 | 443 | 1115 | 126.7 | 1.18s |
| 800m | -695.2 | 405 | 931 | 172.8 | 1.42s |
| 900m | -969.6 | 371 | 782 | 228.1 | 1.67s |
| 1000m | -1315.7 | 343 | 666 | 293.2 | 1.96s |
Educational point-mass (G1) model, accurate to ~10–15% for typical rifle loads. Not for operational use.
◇ Spec comparison